| Base Price: $317.62 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $317.62 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $324.45 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $326.21 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $335.27 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $339.03 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $339.03 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $339.03 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $340.18 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $342.89 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $342.89 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $342.89 | Tax: - | In Stock |
| Price | Item | Condition | Sold |
|---|---|---|---|
| $303.74 |
4595TS CARBINE HI POINT 4595TSWC 45 ACP 17... |
New |
| June 2026 | May 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|
| NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
| USED | Not enough data to accurately predict used value. | ||