| Base Price: $414.94 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $419.45 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $421.74 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $428.77 | Tax: - | In Stock |
| Price | Item | Condition | Sold |
|---|---|---|---|
| $467.79 |
44 SPECIAL CHARTER ARMSTARGET BULLDOG 74442... |
New | |
| $467.79 |
44 SPECIAL CHARTER ARMSTARGET BULLDOG 74442... |
New | |
| $425.87 |
CHARTER ARMS BULLDOG CHA 74442 TARGET B DOG... |
New |
| June 2026 | May 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|
| NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
| USED | Not enough data to accurately predict used value. | ||