| Base Price: $509.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.09 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.09 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.09 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.09 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $511.20 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $511.75 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.61 | Tax: - | In Stock |
| Price | Item | Condition | Sold |
|---|---|---|---|
| $575.00 |
PEDERSOLI KENTUCKY PENNSYLVANIA SCOUT CUB... |
Used |
| July 2026 | June 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|
| NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
| USED | Not enough data to accurately predict used value. | ||