| Base Price: $509.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.09 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.09 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.09 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.98 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $510.98 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $511.20 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $511.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $492.36 | Tax: $19.69 | In Stock |
| Base Price: $512.22 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $512.22 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $513.02 | Tax: - | In Stock |
| Price | Item | Condition | Sold |
|---|---|---|---|
| $575.00 |
PEDERSOLI KENTUCKY PENNSYLVANIA SCOUT CUB... |
Used |
| September 2026 | August 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|
| NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
| USED | Not enough data to accurately predict used value. | ||