| Base Price: $433.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $437.08 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $437.08 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $437.08 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $437.08 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $437.08 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $437.08 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $438.46 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $439.00 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $439.55 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $439.55 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $439.55 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $439.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $439.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $439.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $439.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $442.05 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $442.05 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $442.05 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $442.05 | Tax: - | In Stock |
| Price | Item | Condition | Sold |
|---|---|---|---|
| $379.99 |
12 GAUGE WINCHESTER SXP EXTREME DEER HYBRID... |
Used | |
| $379.99 |
SXP EXTREME DEER HUNTER WINCHESTER HYBRID... |
Used | |
| $350.00 |
WINCHESTER SXP EXTREME DEER HUNTER 12 GAUGE... |
New | |
| $390.88 |
WIN SXP EXTREME DEER 12GA 22 FR RS PG STOCK... |
New |
| September 2026 | August 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|
| NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
| USED | Not enough data to accurately predict used value. | ||